Quantcast
Channel: Pcfrontdegauche Pontchâteau, Saint-Gildas, Herbignac... » Elections présidentielles
Viewing all articles
Browse latest Browse all 5

résultats du 1er tour des présidentielles sur la 7ème circonscription

$
0
0

Vous êtes près de 8500 électeurs (trices) à avoir voté Front de Gauche sur la 7eme circonscription. 

  ASSERAC (G)     BATZ SUR MER (UMP)  
x nbre de voix % x nbre de voix %
inscrits 1817   inscrits 2686  
abstentions 238 13,10 abstentions 418 15,56
votants 1579 86,90 votants 2268 84,44
blancs et nuls 20 1,27 blancs et nuls 36 1,59
exprimés 1559 98,73 exprimés 2232 98,41
   
   
HOLLANDE PS 428 27,45 HOLLANDE PS 580 25,99
SARKOZY 381 24,44 SARKOZY 748 33,51
LE PEN 285 18,28 LE PEN 315 14,11
MELENCHON 217 13,92 MELENCHON 221 9,90
BAYROU 161 10,33 BAYROU 197 8,83
JOLY 29 1,86 JOLY 83 3,72
DUPONT-AIGNAN 27 1,73 DUPONT-AIGNAN 45 2,02
POUTOU 13 0,83 POUTOU 23 1,03
ARTAUD 13 0,83 ARTAUD 17 0,76
CHEMINADE 5 0,32 CHEMINADE 3 0,13
           
  BESNE (CENTRE)     CROSSAC (D)  
x nbre de voix % x nbre de voix %
inscrits 1926   inscrits 2048  
abstentions 231 11,99 abstentions 282 13,77
votants 1695 88,01 votants 1766 86,23
blancs et nuls 30 1,77 blancs et nuls 41 2,32
exprimés 1665 98,23 exprimés 1725 97,68
   
   
HOLLANDE PS 505 30,33 HOLLANDE PS 524 30,38
SARKOZY 324 19,46 SARKOZY 320 18,55
LE PEN 284 17,06 LE PEN 322 18,67
MELENCHON 237 14,23 MELENCHON 257 14,90
BAYROU 179 10,75 BAYROU 168 9,74
JOLY 43 2,58 JOLY 37 2,14
DUPONT-AIGNAN 38 2,28 DUPONT-AIGNAN 37 2,14
POUTOU 32 1,92 POUTOU 36 2,09
ARTAUD 19 1,14 ARTAUD 21 1,22
CHEMINADE 4 0,24 CHEMINADE 3 0,17
           
  DREFFEAC (PS)     GUENROUET (G)  
x nbre de voix % x nbre de voix %
inscrits 1389   inscrits 2325  
abstentions 170 12,24 abstentions 372 16,00
votants 1219 87,76 votants 1953 84,00
blancs et nuls 22 1,80 blancs et nuls 25 1,28
exprimés 1197 98,20 exprimés 1928 98,72
   
   
HOLLANDE PS 371 30,99 HOLLANDE PS 473 24,53
SARKOZY 217 18,13 SARKOZY 451 23,39
LE PEN 237 19,80 LE PEN 336 17,43
MELENCHON 166 13,87 MELENCHON 285 14,78
BAYROU 135 11,28 BAYROU 205 10,63
JOLY 23 1,92 JOLY 78 4,05
DUPONT-AIGNAN 22 1,84 DUPONT-AIGNAN 41 2,13
POUTOU 15 1,25 POUTOU 35 1,82
ARTAUD 9 0,75 ARTAUD 20 1,04
CHEMINADE 2 0,17 CHEMINADE 4 0,21
           
  GUERANDE (UMP)     HERBIGNAC (PS)  
x nbre de voix % x nbre de voix %
inscrits 8674   inscrits 4385  
abstentions 1456 16,79 abstentions 566 12,91
votants 7218 83,21 votants 3819 87,09
blancs et nuls 124 1,72 blancs et nuls 90 2,36
exprimés 7094 98,28 exprimés 3729 97,64
   
   
HOLLANDE PS 1774 25,01 HOLLANDE PS 1057 28,35
SARKOZY 2425 34,18 SARKOZY 1000 26,82
LE PEN 865 12,19 LE PEN 584 15,66
MELENCHON 715 10,08 MELENCHON 435 11,67
BAYROU 783 11,04 BAYROU 395 10,59
JOLY 254 3,58 JOLY 93 2,49
DUPONT-AIGNAN 145 2,04 DUPONT-AIGNAN 68 1,82
POUTOU 76 1,07 POUTOU 63 1,69
ARTAUD 33 0,47 ARTAUD 26 0,70
CHEMINADE 24 0,34 CHEMINADE 8 0,21
           
  LA BAULE (UMP)     LA CHAPELLE DES MARAIS (PS)  
x nbre de voix % x nbre de voix %
inscrits 14793   inscrits 2577  
abstentions 2685 18,15 abstentions 269 10,44
votants 12108 81,85 votants 2308 89,56
blancs et nuls 190 1,57 blancs et nuls 54 2,34
exprimés 11918 98,43 exprimés 2254 97,66
   
   
HOLLANDE PS 2331 19,56 HOLLANDE PS 802 35,58
SARKOZY 5828 48,90 SARKOZY 450 19,96
LE PEN 1277 10,71 LE PEN 318 14,11
MELENCHON 731 6,13 MELENCHON 323 14,33
BAYROU 1162 9,75 BAYROU 228 10,12
JOLY 215 1,80 JOLY 33 1,46
DUPONT-AIGNAN 226 1,90 DUPONT-AIGNAN 43 1,91
POUTOU 96 0,81 POUTOU 36 1,60
ARTAUD 33 0,28 ARTAUD 18 0,80
CHEMINADE 19 0,16 CHEMINADE 3 0,13
           
  LA TURBALLE (PS)     LE CROISIC (UMP)  
x nbre de voix % x nbre de voix %
inscrits 3885   inscrits 3716  
abstentions 566 14,57 abstentions 721 19,40
votants 3319 85,43 votants 2995 80,60
blancs et nuls 58 1,75 blancs et nuls 43 1,44
exprimés 3261 98,25 exprimés 2952 98,56
   
   
HOLLANDE PS 916 28,09 HOLLANDE PS 1154 39,09
SARKOZY 1059 32,47 SARKOZY 720 24,39
LE PEN 462 14,17 LE PEN 393 13,31
MELENCHON 294 9,02 MELENCHON 256 8,67
BAYROU 315 9,66 BAYROU 264 8,94
JOLY 76 2,33 JOLY 57 1,93
DUPONT-AIGNAN 65 1,99 DUPONT-AIGNAN 56 1,90
POUTOU 53 1,63 POUTOU 31 1,05
ARTAUD 17 0,52 ARTAUD 13 0,44
CHEMINADE 4 0,12 CHEMINADE 8 0,27
           
  LE POULIGUEN (UMP)     MESQUER (D)  
x nbre de voix % x nbre de voix %
inscrits 4482   inscrits 1751  
abstentions 750 16,73 abstentions 215 12,28
votants 3732 83,27 votants 1536 87,72
blancs et nuls 57 1,53 blancs et nuls 25 1,63
exprimés 3675 98,47 exprimés 1511 98,37
   
   
HOLLANDE PS 805 21,90 HOLLANDE PS 353 23,36
SARKOZY 1633 44,44 SARKOZY 568 37,59
LE PEN 447 12,16 LE PEN 148 9,79
MELENCHON 277 7,54 MELENCHON 175 11,58
BAYROU 298 8,11 BAYROU 153 10,13
JOLY 94 2,56 JOLY 58 3,84
DUPONT-AIGNAN 59 1,61 DUPONT-AIGNAN 19 1,26
POUTOU 39 1,06 POUTOU 22 1,46
ARTAUD 16 0,44 ARTAUD 9 0,60
CHEMINADE 7 0,19 CHEMINADE 6 0,40
           
  MISSILLAC (D)     PIRIAC SUR MER (D)  
x nbre de voix % x nbre de voix %
inscrits 3457
inscrits 2171  
abstentions 498 14,41 abstentions 319 14,69
votants 2959 85,59 votants 1852 85,31
blancs et nuls 68 2,30 blancs et nuls 24 1,30
exprimés 2891 97,70 exprimés 1828 98,70
   
   
HOLLANDE PS 917 31,72 HOLLANDE PS 465 25,44
SARKOZY UMP 715 24,73 SARKOZY 687 37,58
LE PEN FN 429 14,84 LE PEN 242 13,24
MELENCHON 347 12,00 MELENCHON 149 8,15
BAYROU 283 9,79 BAYROU 169 9,25
JOLY 56 1,94 JOLY 50 2,74
DUPONT-AIGNAN 59 2,04 DUPONT-AIGNAN 36 1,97
POUTOU 58 2,01 POUTOU 22 1,20
ARTAUD 24 0,83 ARTAUD 3 0,16
CHEMINADE 3 0,10 CHEMINADE 5 0,27
           
  PONTCHATEAU (D)     PORNICHET (D)  
x nbre de voix % x nbre de voix %
inscrits 7186
inscrits 9514
abstentions 1126 15,67 abstentions 1544 16,23
votants 6060 84,33 votants 7970 83,77
blancs et nuls 108 1,78 blancs et nuls 162 2,03
exprimés 5952 98,22 exprimés 7808 97,97
   
   
HOLLANDE PS 1823 30,63 HOLLANDE PS 2116 27,10
SARKOZY 1364 22,92 SARKOZY 2982 38,19
LE PEN 935 15,71 LE PEN 871 11,16
MELENCHON 755 12,68 MELENCHON 595 7,62
BAYROU 701 11,78 BAYROU 813 10,41
JOLY 127 2,13 JOLY 212 2,72
DUPONT-AIGNAN 96 1,61 DUPONT-AIGNAN 122 1,56
POUTOU 96 1,61 POUTOU 66 0,85
ARTAUD 47 0,79 ARTAUD 19 0,24
CHEMINADE 8 0,13 CHEMINADE 12 0,15
           
  SAINT ANDRE DES EAUX (D)     SAINTE ANNE SUR BRIVET (CENTRE)  
x nbre de voix % x nbre de voix %
inscrits 4159
inscrits 1941
abstentions 523 12,58 abstentions 264 13,60
votants 3636 87,42 votants 1677 86,40
blancs et nuls 69 1,90 blancs et nuls 35 2,09
exprimés 3567 98,10 exprimés 1642 97,91
   
   
HOLLANDE PS 1013 28,40 HOLLANDE PS 471 28,68
SARKOZY 1127 31,60 SARKOZY 366 22,29
LE PEN 427 11,97 LE PEN 255 15,53
MELENCHON 328 9,20 MELENCHON 221 13,46
BAYROU 405 11,35 BAYROU 196 11,94
JOLY 78 2,19 JOLY 47 2,86
DUPONT-AIGNAN 87 2,44 DUPONT-AIGNAN 37 2,25
POUTOU 49 1,37 POUTOU 28 1,71
ARTAUD 16 0,45 ARTAUD 19 1,16
CHEMINADE 7 0,20 CHEMINADE 2 0,12
           
  SAINT GILDAS DES BOIS (UMP)     SAINTE REINE DE BRETAGNE (CENTRE)  
x nbre de voix % x nbre de voix %
inscrits 2361
inscrits 1536
abstentions 273 11,56 abstentions 220 14,32
votants 2088 88,44 votants 1316 85,68
blancs et nuls 45 2,16 blancs et nuls 20 1,52
exprimés 2043 97,84 exprimés 1296 98,48
   
   
HOLLANDE PS 566 27,70 HOLLANDE PS 497 38,35
SARKOZY 560 27,41 SARKOZY 227 17,52
LE PEN 332 16,25 LE PEN 189 14,58
MELENCHON 230 11,26 MELENCHON 212 16,36
BAYROU 238 11,65 BAYROU 90 6,94
JOLY 31 1,52 JOLY 15 1,16
DUPONT-AIGNAN 43 2,10 DUPONT-AIGNAN 23 1,77
POUTOU 27 1,32 POUTOU 26 2,01
ARTAUD 13 0,64 ARTAUD 14 1,08
CHEMINADE 3 0,15 CHEMINADE 3 0,23
           
  SAINT JOACHIM (PS)     SAINT LYPHARD (UMP)  
x nbre de voix % x nbre de voix %
inscrits 3150
inscrits 3117  
abstentions 560 17,78 abstentions 345 11,07
votants 2590 82,22 votants 2772 88,93
blancs et nuls 39 1,51 blancs et nuls 51 1,84
exprimés 2551 98,49 exprimés 2721 98,16
   
   
HOLLANDE PS 971 38,06 HOLLANDE PS 788 28,96
SARKOZY 334 13,09 SARKOZY 758 27,86
LE PEN 455 17,84 LE PEN 412 15,14
MELENCHON 457 17,91 MELENCHON 284 10,44
BAYROU 181 7,10 BAYROU 306 11,25
JOLY 38 1,49 JOLY 59 2,17
DUPONT-AIGNAN 39 1,53 DUPONT-AIGNAN 47 1,73
POUTOU 51 2,00 POUTOU 47 1,73
ARTAUD 20 0,78 ARTAUD 17 0,62
CHEMINADE 5 0,20 CHEMINADE 3 0,11
           
  SAINT MOLF (G)     SEVERAC (G)  
x nbre de voix % x nbre de voix %
inscrits 1697   inscrits 1147
abstentions 222 13,08 abstentions 140 12,21
votants 1475 86,92 votants 1007 87,79
blancs et nuls 18 1,22 blancs et nuls 20 1,99
exprimés 1457 98,78 exprimés 987 98,01
   
   
HOLLANDE PS 340 23,34 HOLLANDE PS 326 33,03
SARKOZY 409 28,07 SARKOZY 186 18,84
LE PEN 263 18,05 LE PEN 181 18,34
MELENCHON 148 10,16 MELENCHON 125 12,66
BAYROU 166 11,39 BAYROU 91 9,22
JOLY 50 3,43 JOLY 23 2,33
DUPONT-AIGNAN 31 2,13 DUPONT-AIGNAN 25 2,53
POUTOU 32 2,20 POUTOU 17 1,72
ARTAUD 17 1,17 ARTAUD 11 1,11
CHEMINADE 1 0,07 CHEMINADE 2 0,20
           

TOTAL 7eme CIRCONSCRIPTION
     

nbre de voix %      
inscrits 97890
     
abstentions 14973 15,30      
votants 82917 84,70      
blancs et nuls 1474 1,78      
exprimés 81443 98,22      



     
HOLLANDE PS 22366 27,46      
SARKOZY UMP 25839 31,73      
LE PEN FN 11264 13,83      
MELENCHON FdG 8440 10,36      
BAYROU MODEM 8282 10,17      
JOLY EEVL 1959 2,41      
DUPONT-AIGNAN 1536 1,89      
POUTOU NPA 1089 1,34      
ARTAUD LO 484 0,59      
CHEMINADE 154 0,19      

Viewing all articles
Browse latest Browse all 5

Latest Images





Latest Images